Lotería de Santa Fe · sorteo 4161
sábado 14 de noviembre de 2026 · se sortea sábados
Controlá tu billete
Los 20 premios
| Premio | Número | Monto |
|---|---|---|
| 1° | 10980 | $ 66.000.000 |
| 2° | 39693 | $ 6.600.000 |
| 3° | 20243 | $ 3.400.000 |
| 4° | 30518 | $ 2.400.000 |
| 5° | 03491 | $ 1.800.000 |
| 6° | 19237 | $ 1.500.000 |
| 7° | 07788 | $ 1.500.000 |
| 8° | 31321 | $ 1.500.000 |
| 9° | 59044 | $ 1.500.000 |
| 10° | 03063 | $ 1.500.000 |
| 11° | 35408 | $ 720.000 |
| 12° | 11830 | $ 720.000 |
| 13° | 28203 | $ 720.000 |
| 14° | 46967 | $ 720.000 |
| 15° | 05629 | $ 720.000 |
| 16° | 33281 | $ 720.000 |
| 17° | 13576 | $ 720.000 |
| 18° | 36595 | $ 720.000 |
| 19° | 26902 | $ 720.000 |
| 20° | 21025 | $ 720.000 |
Terminaciones del 1° premio
| 3 cifras | 980 | $ 10.000 |
| 2 cifras | 80 | $ 9.000 |
| 1 cifra | 0 | $ 8.800 |
Aproximaciones
| Del 1° premio | 10979 y 10981 | $ 264.000 |
| Del 1° premio | 10978 y 10982 | $ 192.000 |
| Del 1° premio | 10977 y 10983 | $ 144.000 |
| Del 1° premio | 10976 y 10984 | $ 53.000 |
| Del 2° premio | 39692 y 39694 | $ 120.000 |
| Del 2° premio | 39691 y 39695 | $ 50.000 |
| Del 3° premio | 20242 y 20244 | $ 51.000 |
| Del 3° premio | 20241 y 20245 | $ 17.000 |
Extracción de 3 cifras
Los billetes que terminan en alguno de estos números cobran $ 10.000.
032194283285330504515548896959
Progresión
Progresión 9: $ 8.800 (fijate el número de progresión impreso en tu billete).
Los montos son antes del impuesto a los premios. Calculá cuánto te queda.
¿Conocés a alguien que juega?
Compartir por WhatsAppPasale la app, es gratis.